GISS web page snapshots

Cooling The Past, Warming The Present


Fig.1.   Comparison of the GISS web pages.   Prior to the year  1969 all values were systematically cooled and after that they were systematically warmed.

snapshot date 2012.02.01
https://web.archive.org/web/20120201220947/http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts.txt


           GLOBAL Temperature Anomalies in 0.01 degrees Celsius    base period: 1951-1980

                  sources: GHCN-v3 1880-12/2011 (meteorological stations only)
                    using elimination of outliers and homogeneity adjustment
                    Notes: 1941 DJF = Dec 1940 - Feb 1941 ;  ***** = missing

                                                                     AnnMean
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1880   -54  -26  -33  -49  -21  -35  -22   26  -27  -43  -22  -20    -27****  *****  -34  -10  -31  1880
1881   -51  -28  -10    0   15  -86  -29  -11  -16  -26  -32   12    -22 -25    -33    1  -42  -24  1881
1882    31    7    5  -43  -21  -81  -48    0    8  -14  -21  -46    -18 -14     17  -20  -43   -9  1882
1883   -48  -76  -24   -7  -16   56   20    8  -21  -42  -45  -16    -18 -20    -56  -15   28  -36  1883
1884   -38  -11  -22  -74  -98  -58  -67   30  -20  -64  -62  -79    -47 -42    -22  -65  -32  -49  1884
1885   -73  -60  -73  -66  -34  -78  -46   -2   -2   11  -16   24    -35 -43    -71  -58  -42   -2  1885
1886   -51  -58  -48  -41  -36  -55  -21  -53  -21  -67  -37  -57    -45 -39    -28  -42  -43  -42  1886
1887   -73 -108  -44  -65  -73  -56  -35  -23  -51  -34  -74  -54    -57 -58    -79  -61  -38  -53  1887
1888   -59  -66  -75  -16  -60  -40  -20  -20  -27  -11    6    2    -32 -37    -60  -51  -27  -10  1888
1889   -17   29   20   24   23  -18  -32  -51  -29  -11  -33  -29    -10  -8      5   22  -34  -24  1889
1890   -55  -53  -50  -40  -80  -46  -50  -51  -26  -19  -65  -45    -48 -47    -46  -57  -49  -37  1890
1891   -90  -99  -44  -56  -37  -48  -64  -50  -45  -49  -46    5    -52 -56    -78  -46  -54  -47  1891
1892   -60  -30  -53  -67  -64  -54  -34  -23  -49  -34  -57  -61    -49 -43    -28  -62  -37  -47  1892
1893  -139  -96  -57  -62  -69  -66  -12  -31  -25   -7  -15  -42    -52 -53    -99  -63  -36  -16  1893
1894   -76  -63  -42  -66  -65  -44  -30  -31  -45   -6  -10  -13    -41 -43    -60  -58  -35  -20  1894
1895   -64  -77  -45  -43  -34  -27  -50  -15  -12   -3   -9   -4    -32 -33    -51  -41  -30   -8  1895
1896   -18  -25  -49  -43  -39  -41  -15  -35   -6    2  -40  -15    -27 -26    -16  -44  -30  -15  1896
1897   -17  -40  -25   -7  -21  -15   -2  -25  -14  -16    7  -18    -16 -16    -24  -18  -14   -7  1897
1898    -8  -41  -69  -41  -58  -23  -28  -22    3  -34  -40  -14    -31 -32    -22  -56  -24  -24  1898
1899   -33  -51  -29  -18  -37  -49  -19  -20    8  -20    9   -9    -22 -23    -33  -28  -29   -1  1899
1900   -40    7   -7   -8  -11   -7  -28  -11   -2   25    0    4     -7  -8    -14   -9  -15    8  1900

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1901   -17    2   -1   -4  -12    9  -22  -17    6   -8   -4   -9     -6  -5     -4   -6  -10   -2  1901
1902   -20    8   -8   -8  -20  -27  -31  -41  -30  -37  -40  -45    -25 -22     -7  -12  -33  -35  1902
1903   -24   -3   -7  -43  -35  -54  -22  -33  -36  -40  -36  -53    -32 -32    -24  -29  -36  -37  1903
1904   -71  -65  -43  -34  -58  -37  -50  -40  -37  -45  -15  -27    -43 -46    -63  -45  -42  -32  1904
1905   -31  -86  -15  -24  -24  -25  -34  -15  -15  -27    2  -16    -26 -27    -48  -21  -25  -13  1905
1906    -6  -23  -21   16  -12  -12  -13  -11  -21  -10  -42  -16    -14 -14    -15   -6  -12  -25  1906
1907   -36  -56  -36  -50  -56  -55  -31  -45  -30  -24  -52  -56    -44 -41    -36  -47  -44  -36  1907
1908   -25  -23  -41  -35  -22  -30  -26  -29   -8  -30  -50  -31    -29 -31    -34  -32  -29  -29  1908
1909   -63  -48  -37  -49  -46  -30  -22    0  -11   -8   -6  -43    -30 -29    -47  -44  -17   -8  1909
1910   -32  -24  -30  -18  -12  -20   -7   -2    1  -21  -38  -52    -21 -20    -33  -20  -10  -19  1910
1911   -50  -48  -46  -38  -24  -26   -5  -14  -15   -7   -4  -15    -24 -28    -50  -36  -15   -9  1911
1912    -8   -1  -31  -25  -18  -13  -36  -51  -28  -41  -37  -22    -26 -25     -8  -25  -34  -35  1912
1913   -33  -42  -50  -19  -51  -44  -10   -9  -10  -21   -6   10    -24 -26    -32  -40  -21  -12  1913
1914    23    3    5   -9    9    5   -9   -2   -3   17  -27  -15      0   2     12    2   -2   -4  1914
1915   -11   13   -2    7  -10  -14   14   -8    7   -2   10   -7      0  -1     -4   -2   -3    5  1915
1916    -3   -4  -36  -21  -29  -40  -25   -2   -6   -8  -31  -72    -23 -18     -4  -29  -22  -15  1916
1917   -42  -66  -70  -45  -74  -36   10  -29  -25  -42  -28  -83    -44 -43    -60  -63  -18  -32  1917
1918   -56  -57  -44  -47  -68  -35  -39  -38  -12   10  -17  -25    -36 -41    -65  -53  -37   -6  1918
1919   -16  -15   -7   -5   -9  -11    1    0  -13    2  -36  -23    -11 -11    -18   -7   -3  -16  1919
1920    -5  -21  -17  -12  -29  -29  -10  -10  -11  -37  -27  -39    -21 -19    -16  -19  -16  -25  1920

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1921     5  -12   -6   -9  -14   -2    9  -38   -8   -2  -20  -10     -9 -11    -15  -10  -10  -10  1921
1922   -28  -30  -21    2  -26  -21    5  -16   -5  -17   -3   -6    -14 -14    -23  -15  -11   -8  1922
1923   -16  -15  -14  -39  -23  -21  -41  -31  -26   -5    2    0    -19 -19    -12  -25  -31   -9  1923
1924   -19  -30   -4  -40  -20   -8   -6   -5   -2  -10   -2  -30    -15 -12    -16  -21   -7   -4  1924
1925   -38  -28  -18  -10  -25  -31  -27   -4  -25  -24    7   21    -17 -21    -32  -17  -21  -14  1925
1926    32   41   28   -5  -25  -14   -6   10   11   -3   12  -17      5   8     31   -1   -4    7  1926
1927    -6   -6  -25  -26  -20  -19    4  -19    0   22   19  -16     -8  -8    -10  -24  -11   14  1927
1928    11    5   -3   -3  -32  -47    1    0    2   -1   14    3     -4  -6      0  -13  -15    5  1928
1929   -19  -36  -29  -34  -29  -32  -26  -28  -13   10    5  -51    -24 -19    -18  -31  -29    1  1929
1930   -15   -8    2   -9   -4  -11   -8   -8   -8  -18   20    3     -5 -10    -24   -4   -9   -2  1930
1931    -4  -18    2  -18  -10   -4   17   17  -11   10   -8   17     -1  -2     -6   -8   10   -3  1931
1932    40  -21  -14   16   -8  -34  -12  -12    8   15   -3  -12     -3  -1     12   -2  -20    6  1932
1933   -26  -18  -17  -12   -7  -22   -4  -14   -6   -3  -30  -47    -17 -14    -19  -12  -14  -13  1933
1934    -9   -2  -28  -25   10   -7   10   11   -1    4   16   18      0  -6    -19  -15    4    7  1934
1935   -23   30   10  -38  -25  -12  -17  -17  -35    2  -23  -10    -13 -11      8  -18  -15  -19  1935
1936   -22  -38  -13    0  -22  -10   25    5   -1    3    6   13     -4  -6    -23  -12    7    3  1936
1937    -8    7  -16  -14    3    2   -2   10   25   26   35    1      6   7      4   -9    3   29  1937
1938     6    7   24   30   17   -6    8   -4   12   35   16   -3     12  12      5   24   -1   21  1938
1939     2   -9  -31  -11    4   -4   -8  -22  -10   -8  -11   37     -6  -9     -4  -13  -11  -10  1939
1940   -15    7   12    2    7   16   23    9   17    7    5   23      9  11     10    7   16   10  1940

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1941     7   23   -6    2   12   13   26    7  -19   10   -1    5      7   8     18    2   16   -3  1941
1942    26    1    0    2    4    8    4    8    5    1   15    7      7   7     11    2    7    7  1942
1943   -18    7  -13    3   -6   -9   12  -17    5   29    9   21      2   1     -1   -5   -5   14  1943
1944    33   14   12   -8   -6  -11    3    6   19   20    4  -13      6   9     23   -1   -1   14  1944
1945     7   -8    1   13  -16  -26  -18   22    7    8   -1  -31     -3  -2     -5    0   -8    5  1945
1946     4    0  -12    8    5  -12    6   -7    2  -17   -5  -27     -4  -5     -9    0   -4   -7  1946
1947    -6    8   21   15    2   -1    4    5    2   26   23  -10      8   6     -8   13    3   17  1947
1948    21  -13  -24   -9    5   10  -14  -16   -2    1  -14  -12     -6  -5     -1   -9   -7   -5  1948
1949     6  -30   -5  -22  -14  -20   -7  -13   -4    3   -5  -11    -10 -10    -12  -14  -13   -2  1949
1950   -26  -30   -8  -22  -21  -11  -10  -33  -17  -19  -34  -14    -20 -20    -22  -17  -18  -23  1950
1951   -34  -44  -13   -3    9  -10   -8   12    2    7    5   17     -5  -8    -31   -2   -2    5  1951
1952    12   14  -14   -4  -10   -8    7   12   14   -1  -19   -3      0   2     14  -10    4   -2  1952
1953    13    8   17   12    0    5   -1   13    9    6    5   19      9   7      6   10    6    7  1953
1954   -27   -7  -11  -12  -19  -19  -25  -17  -17    3   21   -8    -11  -9     -5  -14  -20    2  1954
1955    23   -8  -35  -16  -14  -15  -13   14  -12    3  -24  -26    -10  -9      2  -22   -5  -11  1955
1956   -23  -30  -32  -25  -27  -10  -11  -32  -11  -22  -20  -16    -22 -22    -26  -28  -18  -18  1956
1957   -12   -3   -3   10    7   19   -4   16   12    0   18   19      7   4    -10    5   10   10  1957
1958    40   22   19   11    8  -15   10   -8   -5   10   10   -4      8  10     27   13   -4    5  1958
1959     6    6   23   16    0    9    8    1  -14   -7   -9   10      4   3      3   13    6  -10  1959
1960     7   29  -43  -20  -13   -5  -13   10    5   10   -8   19     -2  -3     15  -25   -3    3  1960

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1961     8   23    4   10   23   10   -1    4   14   15    9  -13      9  12     16   12    5   13  1961
1962     9   20   10   11  -12   11  -13   -8    8    5   11    2      5   3      5    3   -3    8  1962
1963     0   26  -20  -20  -13    0   11   16   25    6    4   -2      3   3      9  -17    9   12  1963
1964    -5  -15  -29  -38  -38  -15   -8  -29  -37  -33  -21  -32    -25 -22     -7  -35  -17  -31  1964
1965    -4  -19   -9  -29  -11  -14  -27   -9  -22  -11  -13  -21    -16 -17    -18  -16  -17  -15  1965
1966   -25   -7   13  -12   -8   -6   11  -11   -4  -25   -5   -7     -7  -8    -17   -2   -2  -11  1966
1967    -7  -27    2   -8   12  -14    7    0    3   16    4   -1     -1  -1    -14    2   -2    8  1967
1968   -19  -16   33   -8  -14   -7  -11   -6  -23    8   -6  -20     -7  -6    -12    4   -8   -7  1968
1969   -15  -25  -12   13   12   10   -6   -8    0    8    9   34      2  -3    -20    4   -1    6  1969
1970     6   30    7    6   -6    9    7  -11   14    8    3  -12      5   9     23    2    2    8  1970
1971    -3  -15  -22   -5  -10  -20   -7    4    2   -2  -13   -7     -8  -9    -10  -12   -8   -5  1971
1972   -32  -33  -11   -9   -3    5    3   17    3   -7   -9   12     -5  -7    -24   -8    8   -5  1972
1973    22   33   36   35   31   27   20    5   10   17    7   -4     20  21     22   34   17   11  1973
1974    -7  -23   -3  -10    0    1   -2   11  -14   -8  -11   -5     -6  -6    -11   -5    3  -11  1974
1975     7    7   15    2   27    2    5  -26   -4   -6  -10  -24      0   1      3   15   -6   -7  1975
1976    -6  -10  -35  -25  -28  -21  -19  -24  -16  -37  -21   -5    -21 -22    -14  -29  -21  -25  1976
1977    11   21   28   30   30   30   26   27  -11   -4   21   11     18  17      9   29   28    2  1977
1978    11   17   25   24   20    3   20  -15   15    2   10    4     11  12     13   23    3    9  1978
1979    13  -12   22   21    1   18    1   11   24   23   27   49     16  13      2   15   10   24  1979
1980    32   38   38   43   45   19   32   29   30   17   26   15     30  33     40   42   26   24  1980

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1981    59   53   63   45   28   34   47   49   22    5   19   44     39  37     42   45   43   15  1981
1982     8   22   -6   -2   21   -2   14    4    4   -2    9   36      9  10     25    4    5    4  1982
1983    47   37   41   36   46   23   17   44   51   27   29   13     34  36     40   41   28   35  1983
1984    21   11   35   12   43   -1   13   21   22   14    5   -2     16  17     15   30   11   14  1984
1985    26    0   21   12   15   22    0   30   18   10    2   10     14  13      8   16   17   10  1985
1986    33   46   33   36   26   11   10   15    0    6    6   14     20  19     29   32   12    4  1986
1987    38   49   20   34   24   48   53   19   29   30   28   52     35  32     34   26   40   29  1987
1988    62   44   54   43   56   54   36   44   46   46    9   29     43  45     53   51   44   33  1988
1989    20   38   40   32   17   14   41   40   47   36   15   31     31  31     29   30   31   33  1989
1990    44   36   79   55   46   39   57   37   21   48   48   40     46  45     37   60   44   39  1990
1991    44   54   42   64   36   62   56   50   52   27   27   27     45  46     46   47   56   35  1991
1992    45   35   48   20   22   25    0    6  -12   -1   -4   18     17  18     36   30   10   -5  1992
1993    33   33   30   25   24   18   28   13    4   16    3   16     20  20     28   26   19    7  1993
1994    35    4   24   48   23   52   33   19   39   31   41   41     32  30     18   32   35   37  1994
1995    53   85   47   54   33   44   59   53   37   63   48   36     51  51     59   44   52   49  1995
1996    37   56   41   39   35   28   50   71   35   28   44   47     43  42     43   38   50   35  1996
1997    43   49   60   34   38   61   27   36   41   49   62   62     47  45     46   44   41   51  1997
1998    67  111   78   76   88   94   82   79   52   62   60   74     77  76     80   81   85   58  1998
1999    61   78   41   36   43   57   53   49   51   51   46   45     51  53     71   40   53   49  1999
2000    24   71   61   68   48   61   55   52   48   26   42   41     50  50     47   59   56   38  2000

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
2001    51   56   59   51   67   54   60   61   62   55   79   66     60  58     50   59   59   66  2001
2002    87   82  107   75   75   55   77   59   68   57   61   46     71  72     78   86   64   62  2002
2003    85   68   65   62   80   56   57   80   73   79   59   79     70  68     67   69   64   70  2003
2004    66   86   80   68   45   58   21   56   55   76   80   61     63  64     77   64   45   70  2004
2005    91   81   87   79   69   73   70   67   86   91   82   84     80  78     77   78   70   86  2005
2006    69   85   75   62   46   69   58   74   64   75   80   86     70  70     79   61   67   73  2006
2007   116   85   84   86   86   58   71   79   75   74   62   63     78  80     96   85   69   70  2007
2008    41   37   82   57   51   42   65   36   71   66   76   67     57  57     47   63   48   71  2008
2009    69   69   60   67   73   75   77   79   85   67   77   70     72  72     68   67   77   76  2009
2010    90   99  107   93   92   80   66   75   78   88   96   62     86  86     87   98   74   87  2010
2011    65   60   70   76   58   66   83   88   74   75   73   71     72  71     63   68   79   74  2011
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
       
Divide by 100 to get changes in degrees Celsius (deg-C).
Multiply that result by 1.8(=9/5) to get changes in degrees Fahrenheit (deg-F).

Best estimate for absolute global mean for 1951-1980 is  14.0 deg-C or 57.2 deg-F,
so add that to the temperature change if you want to use an absolute scale
(this note applies to global annual means only, J-D and D-N !)

Example      --      Table Value :      40
                          change :    0.40 deg-C  or  0.72 deg-F
abs. scale if global annual mean :   14.40 deg-C  or 57.92 deg-F


snapshot date 2015.06.29
https://web.archive.org/web/20150629220659/http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts.txt


           GLOBAL Temperature Anomalies in 0.01 degrees Celsius    base period: 1951-1980

                  sources: GHCN-v3 1880-05/2015 (meteorological stations only)
                    using elimination of outliers and homogeneity adjustment
                    Notes: 1941 DJF = Dec 1940 - Feb 1941 ;  ***** = missing

                                                                     AnnMean
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1880   -82  -40  -46  -65  -36  -47  -46    9  -49  -67  -50  -52    -48 ***   ****  -49  -28  -55  1880
1881   -75  -60  -34  -26   -3 -112  -51  -24  -32  -48  -57  -12    -45 -48    -62  -21  -62  -45  1881
1882    12  -11   -8  -57  -36 -101  -68  -10   -7  -31  -39  -65    -35 -31     -4  -34  -60  -26  1882
1883   -66  -93  -44  -30  -34   45    1  -15  -45  -56  -68  -37    -37 -39    -75  -36   10  -56  1883
1884   -59  -34  -39  -93 -119  -82  -83   16  -36  -78  -82  -98    -66 -60    -43  -84  -50  -65  1884
1885   -92  -78  -91  -86  -49  -93  -60  -16  -15   -4  -38    2    -52 -60    -89  -75  -56  -19  1885
1886   -76  -82  -69  -61  -57  -86  -38  -74  -42  -87  -50  -73    -66 -60    -52  -62  -66  -59  1886
1887   -86 -127  -58  -84  -86  -67  -40  -27  -63  -57  -92  -65    -71 -72    -95  -76  -45  -71  1887
1888   -78  -83  -88  -30  -73  -54  -33  -36  -41  -31  -12  -24    -49 -52    -75  -64  -41  -28  1888
1889   -32   14    4   11    5  -27  -47  -64  -41  -25  -46  -42    -24 -23    -14    7  -46  -38  1889
1890   -59  -64  -64  -56  -95  -59  -62  -62  -36  -30  -78  -53    -60 -59    -55  -72  -61  -48  1890
1891   -98 -106  -55  -69  -51  -59  -75  -60  -53  -58  -55    4    -61 -66    -85  -58  -65  -55  1891
1892   -58  -29  -57  -69  -64  -54  -37  -26  -47  -35  -62  -59    -50 -44    -28  -63  -39  -48  1892
1893  -143  -99  -60  -66  -74  -68  -14  -33  -27  -10  -14  -38    -54 -56   -100  -67  -38  -17  1893
1894   -86  -63  -41  -65  -67  -50  -39  -31  -45  -10  -17  -19    -44 -46    -62  -58  -40  -24  1894
1895   -71  -81  -53  -48  -32  -31  -53  -21  -15  -12  -19   -9    -37 -38    -57  -45  -35  -15  1895
1896   -25  -31  -56  -51  -49  -48  -24  -39  -13   -2  -47  -23    -34 -33    -22  -52  -37  -21  1896
1897   -27  -52  -36  -13  -29  -21  -13  -33  -18  -24   -5  -28    -25 -24    -34  -26  -22  -15  1897
1898   -15  -46  -82  -58  -64  -31  -37  -25   -6  -43  -48  -20    -40 -40    -30  -68  -31  -32  1898
1899   -41  -58  -39  -26  -42  -56  -30  -31   -5  -30   -3  -21    -32 -32    -40  -36  -39  -13  1899
1900   -52   -1  -16  -13  -13   -8  -30  -16   -8   17   -9   -5    -13 -14    -25  -14  -18    0  1900

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1901   -19   -8   -8   -6  -22    2  -24  -20    3  -13   -8  -15    -11 -11    -10  -12  -14   -6  1901
1902   -26    1  -15  -15  -26  -32  -44  -50  -39  -43  -47  -54    -32 -29    -14  -19  -42  -43  1902
1903   -34  -12  -17  -54  -44  -62  -31  -44  -44  -50  -48  -61    -42 -41    -33  -38  -45  -47  1903
1904   -79  -75  -54  -45  -66  -49  -60  -49  -46  -53  -25  -40    -53 -55    -72  -55  -53  -41  1904
1905   -41  -99  -24  -32  -36  -29  -43  -29  -23  -35   -6  -24    -35 -36    -60  -31  -34  -21  1905
1906   -16  -34  -35    5  -20  -22  -23  -19  -31  -21  -54  -25    -24 -24    -25  -17  -21  -35  1906
1907   -49  -65  -46  -62  -60  -66  -42  -57  -39  -32  -61  -67    -54 -50    -46  -56  -55  -44  1907
1908   -35  -30  -51  -45  -31  -41  -36  -37  -16  -41  -60  -40    -39 -41    -44  -42  -38  -39  1908
1909   -77  -58  -49  -62  -61  -44  -36  -12  -21  -19  -16  -53    -42 -41    -59  -57  -31  -19  1909
1910   -45  -37  -44  -29  -25  -35  -21  -12   -8  -29  -51  -64    -33 -32    -45  -33  -23  -29  1910
1911   -64  -63  -60  -52  -38  -37  -15  -24  -25  -17  -13  -24    -36 -39    -64  -50  -26  -18  1911
1912   -19  -13  -43  -29  -19  -27  -48  -62  -34  -46  -43  -31    -34 -34    -19  -30  -46  -41  1912
1913   -41  -47  -57  -30  -62  -59  -22  -18  -19  -28  -13    5    -33 -36    -40  -50  -33  -20  1913
1914    13   -3   -4  -19   -1   -6  -20   -8   -9   11  -34  -21     -8  -6      5   -8  -11  -10  1914
1915   -18    4   -7   -2  -22  -19    5  -18    2   -8    6   -9     -7  -8    -12  -10  -10    0  1915
1916    -7  -10  -41  -28  -34  -45  -33  -10  -16  -14  -38  -79    -30 -24     -9  -34  -29  -23  1916
1917   -51  -73  -80  -53  -80  -44    2  -37  -31  -48  -32  -89    -51 -51    -68  -71  -26  -37  1917
1918   -60  -59  -49  -52  -75  -42  -45  -45  -17    4  -23  -31    -41 -46    -69  -59  -44  -12  1918
1919   -25  -24  -12  -13  -15  -16   -7   -7  -20   -6  -42  -27    -18 -18    -26  -13  -10  -23  1919
1920   -10  -28  -24  -20  -31  -37  -19  -15  -15  -43  -34  -45    -27 -25    -22  -25  -24  -31  1920

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1921    -1  -16  -11  -18  -20  -10    3  -44  -14  -11  -28  -17    -15 -18    -21  -16  -17  -18  1921
1922   -35  -41  -29   -7  -37  -30   -3  -24  -14  -25  -10  -14    -22 -23    -31  -24  -19  -16  1922
1923   -24  -22  -20  -48  -30  -28  -48  -36  -30   -8   -2   -6    -25 -26    -20  -33  -37  -13  1923
1924   -25  -40  -11  -48  -26  -15  -14  -13   -8  -13   -5  -26    -20 -19    -24  -28  -14   -9  1924
1925   -42  -35  -25  -17  -34  -39  -35   -9  -30  -34   -1   17    -24 -27    -34  -26  -27  -22  1925
1926    27   31   21   -9  -35  -21  -15    3    1  -12    3  -25     -3   1     25   -8  -11   -2  1926
1927   -17  -16  -36  -36  -30  -27   -7  -27  -10   14   10  -23    -17 -17    -19  -34  -20    5  1927
1928     6    2  -10  -10  -38  -54   -5   -3    1   -5    8   -5     -9 -11     -5  -19  -21    1  1928
1929   -27  -47  -36  -42  -40  -42  -37  -37  -21    2   -6  -60    -33 -28    -26  -39  -39   -8  1929
1930   -22  -18   -6  -19  -16  -21  -19  -18  -14  -29   10   -5    -15 -19    -33  -14  -19  -11  1930
1931   -13  -27   -5  -28  -18   -8    8    9  -16    6  -14    8     -8  -9    -15  -17    3   -8  1931
1932    34  -27  -21    5  -19  -44  -20  -18    3    8  -10  -16    -11  -9      5  -12  -28    0  1932
1933   -32  -25  -22  -19  -14  -27  -11  -18  -10   -8  -38  -53    -23 -20    -24  -18  -19  -19  1933
1934   -16  -12  -35  -35    0  -17    1    6   -8   -5    5   10     -9 -14    -27  -24   -4   -3  1934
1935   -32   22    3  -48  -34  -21  -25  -22  -40   -5  -32  -16    -21 -19      0  -26  -23  -25  1935
1936   -29  -44  -18   -3  -27  -13   24    3    0    3    4    9     -8 -10    -29  -16    5    2  1936
1937    -9    5  -20  -19   -3   -3   -8    5   23   20   29   -5      1   3      2  -14   -2   24  1937
1938     2    2   20   25    8  -11    2   -7    9   30   11  -11      7   7      0   18   -5   17  1938
1939    -1  -14  -37  -16   -1   -8  -12  -25  -13  -11  -15   34    -10 -14     -9  -18  -15  -13  1939
1940   -19    5   10    0    3   14   19    6   16    3    3   22      7   8      7    4   13    8  1940

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1941     2   20  -12   -1    7   11   26    4  -20    8   -5    3      4   5     15   -2   14   -6  1941
1942    24    0   -2   -2    2    8    5    9    5    0   11    7      5   5      9   -1    7    5  1942
1943   -19    5  -15    2  -10  -11   10  -17    5   27    8   19      0  -1     -2   -8   -6   14  1943
1944    33   12   11   -8   -8  -13    1    5   20   20    1  -17      5   8     21   -1   -2   13  1944
1945     2  -12   -2   12  -27  -31  -23   19    4    3   -7  -34     -8  -7     -9   -6  -12    0  1945
1946     4   -3  -16    4    1  -15    5   -9    0  -17   -6  -27     -7  -7    -11   -4   -6   -8  1946
1947    -7    9   22   14    0   -4    3    2    2   25   22  -13      6   5     -8   12    0   16  1947
1948    21  -16  -29  -12    0    6  -16  -18   -3   -3  -18  -17     -9  -8     -3  -14   -9   -8  1948
1949     5  -35   -8  -25  -19  -23  -10  -14   -7    0   -6  -13    -13 -13    -15  -18  -16   -4  1949
1950   -28  -34  -10  -25  -24  -14  -13  -34  -18  -20  -39  -17    -23 -23    -25  -19  -20  -26  1950
1951   -38  -47  -16   -6    6  -12  -11   10    0    4    0   14     -8 -11    -34   -6   -5    2  1951
1952    10   12  -17   -7  -14  -11    4    8   12   -3  -21   -4     -3  -1     12  -13    0   -4  1952
1953    10    6   14    9   -4    1   -4   10    7    5    1   15      6   4      4    7    2    4  1953
1954   -29   -9  -12  -15  -21  -21  -27  -17  -17    1   18  -10    -13 -11     -8  -16  -22    0  1954
1955    24  -10  -37  -17  -15  -17  -13   14  -12    2  -25  -29    -11 -10      1  -23   -6  -12  1955
1956   -23  -30  -33  -25  -27  -10  -10  -32  -11  -23  -22  -19    -22 -23    -27  -28  -18  -18  1956
1957   -13   -5   -8    4    0   11  -13   14   13   -1   13   19      3   0    -12   -1    4    8  1957
1958    40   24   18   10   11  -19    5  -12   -9    9    8   -7      6   9     27   13   -8    2  1958
1959     3    7   24   19   -1    9    8    0  -13   -9  -10   10      4   3      1   14    6  -11  1959
1960     6   25  -47  -22  -15   -2  -12    8    6   12  -10   18     -3  -3     14  -28   -2    3  1960

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1961     8   22    2   12   18    9   -1    4   15    9    7  -15      8  10     16   11    4   10  1961
1962     6   16    9    6  -11    5  -13   -9    0    0    8   -1      1   0      2    1   -5    3  1962
1963    -2   22  -24  -20  -15    2    6   15   22    8    5   -6      1   1      6  -20    8   11  1963
1964    -7  -17  -30  -38  -35  -15   -7  -32  -37  -34  -21  -33    -26 -23    -10  -34  -18  -31  1964
1965    -5  -18  -12  -28  -15  -16  -24   -8  -25  -10  -13  -20    -16 -17    -19  -18  -16  -16  1965
1966   -24   -4   13  -10   -8   -3   11  -12   -3  -27   -6   -7     -7  -8    -16   -2   -1  -12  1966
1967    -8  -25    2  -10   15  -11    5    4   -1   12    3    0     -1  -2    -13    2   -1    5  1967
1968   -19  -16   34   -8  -18  -10  -12   -8  -28    5   -8  -21     -9  -7    -12    2  -10  -10  1968
1969   -17  -26  -10   11   13    3   -4  -10    1    7    8   33      1  -4    -21    5   -3    5  1969
1970     4   27   10   11   -6   13    7   -7   15   10    3  -12      6  10     21    5    4    9  1970
1971    -3  -16  -22   -7   -7  -22  -10    3    3   -2  -12   -8     -8  -9    -10  -12  -10   -3  1971
1972   -32  -31   -6   -7   -1    8    4   20    5   -5   -7   14     -3  -5    -23   -5   11   -2  1972
